2021年的沪牌拍卖活动已经全部结束了,那么2022年各月份沪牌拍卖时间具体是哪一天,以及2022年个人沪牌价格多少,单位沪牌价格多少?我要中小编接下来将为大家提供2022年各月份沪牌拍卖成交价格数据一览表,通过以下数据和图表,你可以很清楚的了解到近期沪牌价格,额度投放量,最低成交价格以及各月份中标率等指标。
2022年上海各月份个人沪牌拍卖成交价格一览表 | ||||||
拍牌时间 | 参拍人数 | 沪牌投放量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 中标率 | 拍牌结果 |
1月22日 | 201873 | 11850 | 93100 | 93190 | 5.87% | 点击查看 |
2月26日 | 200779 | 11391 | 92700 | 92860 | 5.67% | 点击查看 |
3月26日 | 193184 | 11523 | 92700 | 92750 | 5.96% | 点击查看 |
4月23日 | 182925 | 10644 | 92500 | 92573 | 5.82% | 点击查看 |
5月21日 | ||||||
6月18日 | ||||||
7月23日 | ||||||
8月20日 | ||||||
9月24日 | ||||||
10月22日 | ||||||
11月19日 | ||||||
12月17日 |
2022年上海各月份单位沪牌拍卖成交价格一览表 | ||||||
拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 | 拍牌结果 |
1月24日 | 161400 | 165889 | 1761 | 3853 | 45.70% | 点击查看 |
2月28日 | 172600 | 175882 | 1501 | 3736 | 40.18% | 点击查看 |
3月28日 | 124300 | 133741 | 1913 | 3548 | 53.92% | 点击查看 |
4月25日 | 134900 | 137644 | 844 | 2122 | 39.77% | 点击查看 |
5月23日 | ||||||
6月20日 | ||||||
7月25日 | ||||||
8月22日 | ||||||
9月26日 | ||||||
10月24日 | ||||||
11月21日 | ||||||
12月19日 |
关于2022年上海各月份沪牌拍卖成交价格的信息会在以后的月份中逐月公布,感兴趣的朋友可以关注我们网站,以便第一时间收到沪牌最新成交价格。根据往年沪牌价格涨幅规律,2022年沪牌价格会在92000元~93500元之间波动。如需委托我们代拍沪牌,可以微信搜索“众 人 代 拍”公众号或者小程序,直接在线下单即可。