2021年即将结束,本年度个人沪牌价格波动不大,基本上在91700元附近震荡,然而公司牌照价格上下波动剧烈,全年最低价与最高价相差6万多。那么,2022年沪牌价格走势会怎样,2022年全年警示价会是多少,全年最低成交价以及最高成交价又将是多少,我要中小编与大家一起携手,共同见证,2022!
2022年上海最新沪牌拍卖价格一览表(个人) | ||||||
拍牌时间 | 参拍人数 | 额度投放量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 中标率 | 拍牌结果 |
1月22日 | 201873 | 11850 | 93100 | 93190 | 5.87% | 点击查看 |
2月26日 | 200779 | 11391 | 92700 | 92860 | 5.67% | 点击查看 |
3月26日 | 193184 | 11523 | 92700 | 92750 | 5.96% | 点击查看 |
4月23日 | 182925 | 10644 | 92500 | 92573 | 5.82% | 点击查看 |
5月21日 | ||||||
6月18日 | ||||||
7月23日 | ||||||
8月20日 | ||||||
9月24日 | ||||||
10月22日 | ||||||
11月19日 | ||||||
12月17日 |
2022年上海单位车牌最新成交价格一览表 | ||||||
拍牌时间 | 参拍人数 | 额度投放量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 中标率 | 拍牌结果 |
1月24日 | 3853 | 1761 | 161400 | 165889 | 45.70% | 点击查看 |
2月28日 | 3736 | 1501 | 172600 | 175882 | 40.18% | 点击查看 |
3月28日 | 3548 | 1913 | 124300 | 133741 | 53.92% | 点击查看 |
4月25日 | 2122 | 844 | 134900 | 137644 | 39.77% | 点击查看 |
5月23日 | ||||||
6月20日 | ||||||
7月25日 | ||||||
8月22日 | ||||||
9月26日 | ||||||
10月24日 | ||||||
11月21日 | ||||||
12月19日 |
2021年整个年度个人牌照成交价格波动不大,基本上在91700元左右,但是参拍人数始终在20万人以上,看来竞争还是非常地激烈。再来看看公司牌照价格,全年单位车牌价格波动较大,其中全年最高价与最低价相差6万多元,不过,公牌价格也显现出逐渐走低的迹象,全年来看,公牌价格基本上在16万~18.5万之间,如果不出意外,2022年的公牌价格基本上也应该是在这个区间徘徊。