2017年上海个人牌照价格是多少,2017年上海个人牌照最低成交价以及平均成交价分别是多少,2017年上海各月份个人拍牌中标率分别是多少,以及2017年上海个人拍牌各月份沪牌投放量分别是多少,以上这些问题都将会在2017年上海各月份个人牌照价格表中找到答案。
2017年上海各月份个人沪牌价格一览表 | ||||
拍牌时间 | 沪牌投放量 | 参拍人数 | 最低成交价 | 中签率 |
1月 | 12215 | 232101 | 87600 | 5.26% |
2月 | 10157 | 251717 | 88200 | 4.04% |
3月 | 10356 | 262010 | 87800 | 3.95% |
4月 | 12196 | 252273 | 89800 | 4.83% |
5月 | 10316 | 270197 | 90100 | 3.82% |
6月 | 10312 | 244349 | 89400 | 4.22% |
7月 | 10325 | 269189 | 92200 | 3.84% |
8月 | 10558 | 256083 | 91600 | 4.12% |
9月 | 12413 | 250566 | 91300 | 4.95% |
10月 | 11388 | 244868 | 93500 | 4.65% |
11月 | 11002 | 226911 | 93100 | 4.85% |
12月 | 12147 | 228148 | 92800 | 5.32% |
2017年上海各月份个人沪牌额度投放量变化图
2017年上海各月份个人牌照最低成交价格走势图
2017年上海各月份个人沪牌拍卖中标率走势图
2017年上海各月份个人沪牌拍卖参拍人数变化图