2021年12月(本月块版)上海拍牌最后15秒最低成交价走势如下表:
2021年12月上海拍牌最后15秒沪牌最低成交价走势表 | |
11:29:45 | 90500 |
11:29:46 | 90600 |
11:29:47 | 90700 |
11:29:48 | 90700 |
11:29:49 | 90800 |
11:29:50 | 90800 |
11:29:51 | 90800 |
11:29:52 | 90800 |
11:29:53 | 90800 |
11:29:54 | 90800 |
11:29:55 | 90800 |
11:29:56 | 90800 |
11:29:57 | 90800 |
11:29:58 | 90800 |
11:29:59 | 90800 |
最后中标价 | 91900 |
2021年12月沪牌拍牌比较好的策略有,
11:29:45秒时,当前价基础上加价500,正好是91000,比本月最低成交价高100元。
11:29:50秒时,当前价基础上加价200,正好是91000,比本月最低成交价高100元。