2021年上海车牌最低成交价格是90900元,最高成交价格92800元,全年沪牌价格在90900~92800元之间,相差不到2000元,另外,2021年全年沪牌拍卖警示价是89500元,那么2022年警示价会是多少呢?2022年上海车牌价格预估会在93000元左右。具体价格多少,最终还要以沪牌拍卖最终成交价格为主,小编会及时为大家提供2022年上海各月份沪牌拍卖成交价格的最新信息。
| 2022年上海各月份沪牌价格实时更新一览表(个人) | ||||||
| 拍牌时间 | 额度投放量 | 参拍人数 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截止时间 | 沪牌拍卖中签率 |
| 1月22日 | 11850 | 201873 | 93100 | 93190 | 11:29:56 第2118位 | 5.87% |
| 2月26日 | 11391 | 200779 | 92700 | 92860 | 11:29:55 第626位 | 5.67% |
| 3月26日 | 11523 | 193184 | 92700 | 92750 | 11:29:57 第1374位 | 5.96% |
| 4月23日 | 10644 | 182925 | 92500 | 92573 | 11:29:58 第1614位 | 5.82% |
| 5月21日 | ||||||
| 6月18日 | ||||||
| 7月23日 | ||||||
| 8月20日 | ||||||
| 9月24日 | ||||||
| 10月22日 | ||||||
| 11月19日 | ||||||
| 12月17日 | ||||||
2022年上海各月份个人沪牌拍卖成交价格走势图
| 2022年上海各月份沪牌价格实时更新一览表(公司) | ||||||
| 拍牌时间 | 额度投放量 | 参拍人数 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价截止时间 | 沪牌拍卖中签率 |
| 1月24日 | 1761 | 3853 | 161400 | 165889 | 14:59:57 第20位 | 45.70% |
| 2月28日 | 1501 | 3736 | 172600 | 175882 | 14:59:56 第12位 | 40.18% |
| 3月28日 | 1913 | 3548 | 124300 | 133741 | 14:59:57 第257位 | 53.92% |
| 4月25日 | 844 | 2122 | 134900 | 137644 | 14:59:58 第159位 | 39.77% |
| 5月23日 | ||||||
| 6月20日 | ||||||
| 7月25日 | ||||||
| 8月22日 | ||||||
| 9月26日 | ||||||
| 10月24日 | ||||||
| 11月21日 | ||||||
| 12月19日 | ||||||
2022年上海各月份单位沪牌拍卖成交价格走势图
2022年上海个人及单位车牌价格走势会在上图中展示出来,各月份沪牌价格详细数据会一一记录在表格中,2022年沪牌价格相比2021年略有上涨,预估价格变动区间在92000~93500元
奇瑞个qq1电动车多少钱 奇瑞纯电动车多少钱
你特猛禽越野车多少钱 丰田猛禽多少钱(越野猛兽多少钱)
福特猛禽上牌多少钱 福特猛禽改装suv合法吗(福特猛禽上牌多少钱啊)
长安cs55手动炫目落地多少钱 长安cx70报价(长安cs55炫酷版落地价)
XT4会优惠多少 逸动XT(xt4终端优惠)
g当中有多少amg 六中(g一般是多少)
9成新二手奥迪a4多少钱 19年的奥迪a4l能卖多少钱(奥迪a4二手2017款大概多少钱)
718gt4多少钱 保时捷718gt4大概多少钱(718gt4rs售价)
2010年尼桑天籁值多少钱现在 18年尼桑天籁二手值多少钱(2011年尼桑天籁多少钱)
05年福田suv多少钱 福特f950大皮卡多少钱(05年丰田suv)